ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
07-440 GOWOROWO
UL. SZKOLNA 16A
NIP: 758-11-11-643
REGON: 550404289
TELEFON: 29 761 40 70
KOMÓRKOWY: 606 638 291
TARGOWISKO GMINNE
Na terenie gminy Goworowo każdy czwartek jest dniem targowym. Handel odbywa się na targowisku gminnym przy ulicy Szkolnej w Goworowie. Zgodnie z uchwałą NR XXV/163/05 Rady Gminy Goworowo z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłat targowych pobierane są od sprzedających opłaty targowe zgodnie z poniżej załączonym wykazem:
I. Wykaz dziennych stawek opłaty targowej obowiązujących na terenie targowiska w Goworowie:
| Lp. | wyszczególnienie czynności | wysokość opłat ( zł) |
| 1 | przy sprzedaży z samochodu ciężarowego | 5,00 |
| 2 | przy sprzedaży z samochodu osobowego,dostawczego lub ze stolika | 3,00 |
| 3 | przy sprzedaży z przyczepy o ładowności powyżej 3,5 t. | 3,00 |
| 4 | przy sprzedaży z ciągnika z przyczepą | 2,00 |
| 5 | przy sprzedaży z wozu konnego | 1,00 |
| 6 | przy sprzedaży towarów rozłożonych na ziemi lub straganie | 2,00 (od 1 m ² zajętej pow.) |
II. Wykaz dziennych stawek opłaty targowej obowiązujących w wypadku prowadzenia handlu w miejscach innych niż wymienione w pkt. I
| Lp. | wyszczególnienie czynności | wysokość opłat ( zł) |
| 1 | przy sprzedaży z samochodu ciężarowego | 50,00 |
| 2 | przy sprzedaży z samochodu osobowego,dostawczego lub ze stolika | 30,00 |
| 3 | przy sprzedaży z przyczepy o ładowności powyżej 3,5 t. | 30,00 |
| 4 | przy sprzedaży z ciągnika z przyczepą | 20,00 |
| 5 | przy sprzedaży z wozu konnego | 10,00 |
| 6 | przy sprzedaży towarów rozłożonych na ziemi lub straganie | 20,00 (od 1 m ² zajętej pow.) |
Podmiotami uprawnionymi do pobierania opłat są:
P. Barbara Minota
P.H.U. PERFECT
