Mostbet to jeden z wiodących bukmacherów internetowych, świadczący swoje usługi w wielu krajach na całym świecie, w tym w Polsce. Bukmacher ten oferuje szeroką gamę zakładów na wydarzenia sportowe, kasyna i inne gry hazardowe, dzięki czemu jest popularny wśród entuzjastów hazardu.

Mostbet PL oferuje swoim klientom przyjazny interfejs, szeroki wybór wydarzeń sportowych i wysokie kursy. Klienci mogą obstawiać takie sporty jak piłka nożna, koszykówka, hokej, tenis, baseball i inne. Ponadto bukmacher oferuje możliwość obstawiania e-sportu i sportów wirtualnych.

Jedną z kluczowych cech Mostbet jest wysoki poziom bezpieczeństwa i niezawodności. Firma wykorzystuje zaawansowane technologie szyfrowania danych, aby zapewnić poufność i bezpieczeństwo informacji swoich klientów. Ponadto bukmacher posiada licencję hazardową, co potwierdza jego legalność i rzetelność.

Gmina Goworowo

dziś jest: 10 grudnia 2024
Imieniny: Danieli, Julii, Eulalii
Zestawienie wartości inwestycji w latach 2011-2018

 

Rok Całkowita wartość realizowanych inwestycji łącznie z powiatowymi Kwota dofinansowania wykonanych inwestycji
2011 6 500 795,32 zł. 3 724 920,76 zł.
2012 7 896 568,65 zł. 5 138 420,11 zł.
2013 6 608 767,13 zł. 4 596 278,89 zł.
2014 7 359 787,84 zł. 3 753 007,72 zł.
łącznie 2011-2014 28 365 918,94 zł. 17 212 627,48 zł.
2015 6 929 063,32 zł. 4 887 381,10 zł.
2016 6 263 275,16 zł. 4 852 950,51 zł.
2017 6 438 070,89 zł. 2 585 709,05 zł.
2018 39 583 108,83 zł. 30 345 774,83 zł.
łącznie 2015-2018 59 213 518,20 zł. 42 671 815,49 zł.
łącznie 2011-2018 87 579 437,14 zł. 59 884 442,97 zł.
Rok Wartość inwestycji realizowanych przez gminę Kwota dofinansowania
2011 5 300 795,32 zł. 2 924 920,76 zł.
2012 4 749 568,65 zł. 2 655 420,11 zł.
2013 2 242 188,13 zł. 1 129 699,89 zł.
2014 6 166 254,12 zł. 2 542 765,72 zł.
łącznie 2011-2014 18 458 806,22 zł. 9 252 806,48 zł.
2015 4 012 711,28 zł. 2 817 381,11 zł.
2016 3 063 275,16 zł. 2 852 950,51 zł.
2017 4 469 938,91 zł. 1 209 866,43 zł.
2018 9 570 295,01 zł. 4 107 957,01 zł.
łącznie 2015-2018 21 116 220,36 zł. 10 988 155,06 zł.
łącznie 2011-2018 39 575 026,58 zł. 20 240 961,54 zł.
wtorek, 23-10-2018, 09:00 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Wydrukuj Wydrukuj
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011MostBet